Zaznacz stronę

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO UDZIAŁU W KONKURSIE

„MISTRZ W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH”,

pod względem frekwencji na zajęciach szkolnych.

Za okres: 01.09.17 – 16.04.18.

Klasa II ZSZ                                                    

  1. Lachowski Mateusz  – 99,75%   11. Winiarski Kamil   – 85,95%
  2. Bartoszek Grzegorz  – 98,41%   12. Kasiński Patryk     – 85,28%
  3. Koper Artur              – 98,27%   13. Czerwiński Patryk – 82,3%
  4. Jurkowski Sławomir – 96,73%  14. Tonderys Dominik – 79,47%
  5. Węglarz Konrad        – 93,87%  15. Kołacz Patryk        – 79,3%
  6. Dul Kacper                – 92,26%  16. Woliński Patryk     – 79,15%
  7. Janiec Bartosz           – 90,29%   17. Sołtys Daniel         – 76,6%
  8. Jurek Jan                   – 87,47%   18. Kuraś Dawid         – 75,88%
  9. 9.  Skrzypek Hubert      – 86,68%  
  10. 10. Jugo Marcin            – 86,4%   

  Klasa III ZSZ

  1. Piotrowski Dominik  – 89,31%
  2. Łabuda Mateusz        – 88,7%
  3. Baran Kamil              – 80,8%
  4. Rędzia Kamil             – 79,8%
  5. Ciba Mariusz             – 78,97%

 

 

 

Skip to content